| Rozmer | Názov | Typ | EAN | Kód výrobca | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | Pozn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R15 | Yokohama BluEarth ES-32 81H DOT2020 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R2415-dot | 1 ks | € 28,13 | € 34,60 | |||
| 265/40 R19 | Yokohama Advan Sport V105S 102Y XL RPB DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814850883 | F7842 | 1 ks | € 36,76 | € 45,22 | ||
| 185/65 R14 | Yokohama BluEarth ES-32 86H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925253 | R2430 | 2 ks | € 39,82 | € 48,98 | ||
| 165/65 R14 | Yokohama V903 79T M+S DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814964207 | R4661 | 1 ks | € 40,15 | € 49,38 | ||
| 155/65 R14 | Yokohama BluEarth-GT AE51 75H DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R4577-dot | 2 ks | € 40,77 | € 50,14 | |||
| 155/65 R14 | Yokohama BluEarth ES-32 75T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925024 | R2407 | 1 ks | € 41,02 | € 50,45 | ||
| 225/45 R17 | Yokohama Advan Sport V103 91W MO RPB DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R6154-dot | 1 ks | € 43,29 | € 53,24 | |||
| 155/80 R13 | Yokohama V903 79T M+S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814911928 | R1721 | 1 ks | € 44,03 | € 54,16 | ||
| 185/50 R16 | Yokohama BluEarth-Winter V906 81H RPB M+S DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4548515015677 | R6924 | 1 ks | € 44,20 | € 54,36 | ||
| 215/55 R18 | Yokohama G058 Geolandar CV 99V XL DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814988470 | R5691 | 1 ks | € 44,65 | € 54,92 | ||
| 205/60 R16 | Yokohama BluEarth-XT AE61 92V DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R5765-dot | 1 ks | € 45,23 | € 55,63 | |||
| 155/65 R14 | Yokohama V903 75T M+S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814911973 | R1726 | 1 ks | € 45,60 | € 56,09 | ||
| 215/45 R17 | Yokohama BluEarth-GT AE51G 87W RPB DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814974350 | R5033 | 1 ks | € 46,10 | € 56,70 | ||
| 165/55 R15 | Yokohama BluEarth-GT AE51 75V DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814963217 | R4587 | 1 ks | € 46,67 | € 57,41 | ||
| 165/65 R14 | Yokohama BluEarth ES-32 79T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925062 | R2411 | 1 ks | € 47,21 | € 58,07 | ||
| 225/55 R17 | Yokohama C BluEarth-Van All Season RY61 104H RPB DOT2021 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            E5220-dot | 1 ks | € 47,34 | € 58,22 | |||
| 135/80 R12 | Yokohama IG50 68Q M+S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814918620 | R1989 | 0 ks | € 47,46 | € 58,38 | ||
| 175/65 R14 | Yokohama V903 86T XL M+S DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R4662-dot | 1 ks | € 47,67 | € 58,63 | |||
| 145/65 R15 | Yokohama IG50 72Q M+S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814882846 | R0274 | 0 ks | € 47,71 | € 58,68 | ||
| 165/65 R14 | Yokohama A34LZ 79S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814819194 | F5884 | 0 ks | € 47,83 | € 58,83 | ||
| 175/65 R14 | Yokohama A349 82T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814699598 | K9339 | 0 ks | € 48,08 | € 59,14 | ||
| 175/65 R14 | Yokohama V903 W.drive 86T XL M+S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814778729 | F3556 | 0 ks | € 48,10 | € 59,16 | ||
| 165/70 R14 | Yokohama BluEarth-A AE-50 81H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814949754 | R3927 | 0 ks | € 48,12 | € 59,19 | ||
| 145/70 R12 | Yokohama IG50 69Q M+S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814918613 | R1988 | 0 ks | € 48,24 | € 59,34 | ||
| 175/65 R14 | Yokohama BluEarth-4S AW21 82T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814958824 | R4423 | 8 ks Ext: 50 ks  | 
						
						
            € 49,09 | € 60,38 | ||
| 185/70 R14 | Yokohama IG60 iceGuard 88Q M+S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814930455 | R2848 | 2 ks | € 49,11 | € 60,41 | ||
| 175/65 R14 | Yokohama BluEarth ES-32 82T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925123 | R2417 | 3 ks Ext: 50 ks  | 
						
						
            € 49,29 | € 60,63 | ||
| 145/80 R12 | Yokohama IG50 74Q M+S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814918637 | R1990 | 0 ks | € 49,32 | € 60,66 | ||
| 165/70 R14 | Yokohama BluEarth ES-32 81T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925079 | R2412 | 8 ks Ext: 50 ks  | 
						
						
            € 50,02 | € 61,53 | ||
| 165/65 R13 | Yokohama V903 W.drive 77T M+S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814778675 | F3551 | 0 ks | € 50,10 | € 61,63 | ||
| 175/65 R14 | Yokohama V903 W.drive 82T M+S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814778712 | F3555 | 0 ks | € 50,11 | € 61,63 | ||
| 235/50 R18 | Yokohama BluEarth-XT AE61 97V RPB DOT2020 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814990008 | R5768 | 1 ks | € 50,19 | € 61,73 | ||
| 155/65 R14 | Yokohama BluEarth-GT AE51 75H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814963118 | R4577 | 2 ks | € 50,36 | € 61,94 | ||
| 155/60 R15 | Yokohama BluEarth ES-32 74H | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925017 | R2406 | 0 ks Ext: 1 ks  | 
						
						
            € 50,44 | € 62,04 | ||
| 175/70 R13 | Yokohama BluEarth ES-32 82T | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814925154 | R2420 | 0 ks Ext: 50 ks  | 
						
						
            € 50,68 | € 62,34 | ||
| 155/70 R12 | Yokohama IG50 73Q M+S | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814918606 | R1987 | 0 ks | € 50,89 | € 62,59 | ||
| 205/45 R17 | Yokohama BluEarth-GT AE51 88W XL RPB DOT2022 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814963484 | R4614 | 2 ks | € 50,89 | € 62,59 | ||
| 185/65 R15 | Yokohama A.drive 92T XL | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814921552 | R2207 | 0 ks | € 51,01 | € 62,74 | ||
| 205/55 R16 | Yokohama E70JC 91V RPB | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            4968814795535 | F4482 | 2 ks | € 51,34 | € 63,15 | ||
| 225/55 R19 | Yokohama G058 Geolandar CV 99V DOT2020 | 
						![]()  | 
						![]()  | 
            R5673-dot | 1 ks | € 51,55 | € 63,41 | |||
Jak používat profi vyhledávač:
Profi vyhledávač slouží k rychlému zadání požadovaného rozměru, případně značky pneu a SI indexu.
Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Základní hledání: Pokud chcete vyhledat pneu o rozměru 195/65 R15 zadáte 1956515.
Omezení na určitého výrobce: V případě, že chcete vyhledat například pneu Nokian 195/65 R15 zadáte před rozměr dvoumístný kód výrobce, pro zmíněný Nokian to tedy bude vypadat takto NK1956515. Tabulku s kódy jednotlivých výrobců najdete níže.
Omezení dle indexu rychlosti: Index rychlosti zadáte nakonec vyhledávacího řetězce. Příklad hledání 195/65 R15, index rychlosti T - zadáte 1956515T. A podobně pro vyhledání pneu Nokian 195/65 R15, index rychlosti T zadáte NK1956515T.
Zadání rozměru ve standardním tvaru: Do profi vyhledávače můžete taktéž zadat rozměr ve standardním tvaru 195/65 R15 - po zadání mimimálně prvních tří znaků, se Vám otevře našeptávač, ze kterého můžete pohodlně vybrat pořadovaný rozměr. Vyzkoušejte si zadat 195 nebo 10-.
Tabulka s kódy výrobců:
| Značka | Kód | Značka | Kód | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Všetky ceny sú uvádzané s DPH 23% a sú platné iba pri nákupe cez www.rajpneu.sk, vzťahujú sa aj na osobný odber internetom objednaného tovaru.





